Планеты
Планета: Нептун
| Классификация | нептуноподобные |
| Масса (отн. Земли) | 17,147 |
| date_disc | 1846 |
| metod | гравитационный |
| Название | Нептун |
| Родительская звезда | Звезда: Солнце |
| Радиус (отн. Земли) | 24 622 ± 19 |
| Объем (км³) | 62540000000000 |
| Плотность (г/см³) | 1,638 |
| Большая полуось (км) | 4503443661 |
| Орбитальный период (дни) | 60190 |
| Наклон орбиты (°) | 1,767975 |
| Долгота восходящего узла (°) | 131,79431 |
| Время перигелия | 4452940833 |
| Тип объекта | Планета |
| Орбитальный радиус (а.е.) | 30.1037 |
Это точная симуляция движения небесных тел в звездной системе с учетом скорости вращения вокруг светила, радиуса орбиты и эксцентриситета. Скорость течения времени 1 секунда = 45.798666666667 дней, масштаб 1AU = 13.18 мм.
Пояс астероидов
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Космос может быть не только познавательным, но и развлекательным.